GENERAL INFO | اطلاعات عمومی | |
نام دانشگاه | University of Saint-Boniface | |
حروف مخفف | USB | |
سال تاسیس | 1818 | |
شعار | I aspire to be productive - Je veux faire du bon | |
رنگ | Red and White | |
صفحه اینترنتی | ||
LOCATION & CONTACT | نشانی و تماس | |
نشانی | 200, Avenue de la Cathédrale. Winnipeg, R2H 0H7 Manitoba Canada | |
تلفن | +1 (204) 233 0210 | |
فکس | +1 (204) 235 4486 | |
صفحات در شبکه های اجتماعی | ||
ADMISSIONS | پذیرش | |
پذیرش جنسیتی | Men and Women | |
پذیرش دانشجو خارج از کانادا | International | |
نحوه انتخاب پذیرش | based on student school marks | |
درصد دانشجویان پذیرفته شده | 60-70% | |
SIZE AND PROFILE | ظرفیت و مشخصات | |
ظرفیت ثبت نام دانشجویی | 1,000-1,999 | |
ظرفیت کادر علمی و اساتید | 200-299 | |
نوع دانشگاه | Private- Non profit | |
تقویم دوره های آموزشی | Semesters | |
وابستگی مذهبی دانشگاه | ||
FACILITIES AND SERVICE S | امکانات و خدمات | |
کمک های مالی / بورس های تحصیلی | ||
امکانات ورزشی و فعالیت های آموزشی | ||
تحصیل در خارج / برنامه تبادل دانشجویی | ||
امکانات اسکان دانشجویی | ||
آموزش از راه دور / دوره های اینترنتی | ||
کتابخانه | https://ustboniface.ca/monusb?bm=-265019110 | |
ACADEMIC STRUCTURE | ساختار دانشگاهی | |
ساختار علمی دانشگاه | Not available | |
AFFILIATIONS AND MEMBERSHIPS | وابستگی و عضویت دانشگاه | |
|
COURSE LEVELS AND AREAS OF STUDIES سطوح آموزشی و درجات علمی دانشگاه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Undergraduate / کارشناسی | Postgraduate / کارشناسی ارشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificate Diplomas | Associate degrees | Bachelor degrees | Master degrees | Doctorate degrees | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arts & Humanities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business & Social Sciences | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language & Cultural | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicine & Health | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Science & Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YEARLY TUITION RANGE | متوسط شهریه سالانه | ||||
Undergraduate / کارشناسی | Postgraduate / کارشناسی ارشد | ||||
دانشجویان داخلی | 2,500-5,000 US$ (1,800-3,700 Euro) | 5,000-7,500 US$ (3,700-5,500 Euro) | |||
دانشجویان خارجی | 5,000-7,500 US$ (3,700-5,500 Euro) | 5,000-7,500 US$ (3,700-5,500 Euro) | |||
1,000-2,500 US$ (750-1,800 Euro) | 2,500-5,000 US$ (1,800-3,700 Euro) | ||||
Important: the above uniRank Tuition Range Matrix™ does not include room, board or other external costs; tuition may vary by areas of study, degree level, student nationality or residence and other criteria. Please contact the appropriate Université de Saint-Boniface's office for detailed information on yearly tuitions which apply to your specific situation and study interest; the above uniRank Tuition Range Matrix™ is indicative only and may not be up-to-date or complete. |