GENERAL INFO | اطلاعات عمومی | |
نام دانشگاه | University of Québec | |
حروف مخفف | UQ | |
سال تاسیس | 1968 | |
شعار | ||
رنگ | Yellow | |
صفحه اینترنتی | ||
LOCATION & CONTACT | نشانی و تماس | |
نشانی | 475, Rue du Parvis, Quebec City. G1K 9H7 Quebec. Canada | |
تلفن | +1 (418) 657 3551 | |
فکس | +1 (418) 657 2132 | |
صفحات در شبکه های اجتماعی | ||
ADMISSIONS | پذیرش | |
پذیرش جنسیتی | Men and Women | |
پذیرش دانشجو خارج از کانادا | International | |
نحوه انتخاب پذیرش | based on student school marks | |
درصد دانشجویان پذیرفته شده | 40-60% | |
SIZE AND PROFILE | ظرفیت و مشخصات | |
ظرفیت ثبت نام دانشجویی | over 45,000 | |
ظرفیت کادر علمی و اساتید | over 5,000 | |
نوع دانشگاه | Public - Non profit | |
تقویم دوره های آموزشی | Trimesters | |
وابستگی مذهبی دانشگاه | ||
FACILITIES AND SERVICE S | امکانات و خدمات | |
کمک های مالی / بورس های تحصیلی | ||
امکانات ورزشی و فعالیت های آموزشی | ||
تحصیل در خارج / برنامه تبادل دانشجویی | ||
امکانات اسکان دانشجویی | ||
آموزش از راه دور / دوره های اینترنتی | ||
کتابخانه | http://bibliotheques.uquebec.ca/ | |
ACADEMIC STRUCTURE | ساختار دانشگاهی | |
ساختار علمی دانشگاه | Faculty of Arts; Faculty of Pure and Applied Science; Faculty of Professional Studies and Theology | |
AFFILIATIONS AND MEMBERSHIPS | وابستگی و عضویت دانشگاه | |
|
COURSE LEVELS AND AREAS OF STUDIES سطوح آموزشی و درجات علمی دانشگاه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Undergraduate / کارشناسی | Postgraduate / کارشناسی ارشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificate Diplomas | Associate degrees | Bachelor degrees | Master degrees | Doctorate degrees | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arts & Humanities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business & Social Sciences | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language & Cultural | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicine & Health | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Science & Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YEARLY TUITION RANGE | متوسط شهریه سالانه | ||||
Undergraduate / کارشناسی | Postgraduate / کارشناسی ارشد | ||||
دانشجویان داخلی | 1,000-2,500 US$ (750-1,800 Euro) | 1,000-2,500 US$ (750-1,800 Euro) | |||
دانشجویان خارجی | 2,500-5,000 US$ (9,200-11,000 Euro) | 2,500-5,000 US$ (9,200-11,000 Euro) | |||
1,000-2,500 US$ (1,800-3,700 Euro) | 2,500-5,000 US$ (1,800-3,700 Euro) | ||||
Important: the above uniRank Tuition Range Matrix™ does not include room, board, or other external costs; tuition may vary by areas of study, degree level, student nationality or residence and other criteria. Please contact the appropriate Université du Québec's office for detailed information on yearly tuitions which apply to your specific situation and study interest; the above uniRank Tuition Range Matrix™ is indicative only and may not be up-to-date or complete. |