GENERAL INFO | اطلاعات عمومی | |
نام دانشگاه | Saint Mary's University | |
حروف مخفف | SMU | |
سال تاسیس | 1802 | |
شعار | One University. One World. Yours | |
رنگ | Maroon and white | |
صفحه اینترنتی | ||
LOCATION & CONTACT | نشانی و تماس | |
نشانی | 923 Robie Street. Halifax, B3H 3C3 Nova Scotia. Canada | |
تلفن | +1 (902) 420 5662 | |
فکس | +1 (902) 420 5073 | |
صفحات در شبکه های اجتماعی | ||
ADMISSIONS | پذیرش | |
پذیرش جنسیتی | Men and Women | |
پذیرش دانشجو خارج از کانادا | International | |
نحوه انتخاب پذیرش | based on student school marks | |
درصد دانشجویان پذیرفته شده | 70% | |
SIZE AND PROFILE | ظرفیت و مشخصات | |
ظرفیت ثبت نام دانشجویی | 7,000-7,999 | |
ظرفیت کادر علمی و اساتید | 300-399 | |
نوع دانشگاه | Public - Non profit | |
تقویم دوره های آموزشی | Semesters | |
وابستگی مذهبی دانشگاه | ||
FACILITIES AND SERVICE S | امکانات و خدمات | |
کمک های مالی / بورس های تحصیلی | ||
امکانات ورزشی و فعالیت های آموزشی | ||
تحصیل در خارج / برنامه تبادل دانشجویی | ||
امکانات اسکان دانشجویی | ||
آموزش از راه دور / دوره های اینترنتی | ||
کتابخانه | Saint Mary's University Library |
|
ACADEMIC STRUCTURE | ساختار دانشگاهی | |
ساختار علمی دانشگاه | Faculty of Arts; Sobey School of Business; Faculty of Science; Faculty of Education; Faculty of Graduate Studies and Research | |
AFFILIATIONS AND MEMBERSHIPS | وابستگی و عضویت دانشگاه | |
Association of Universities and Colleges of Canada (AUCC); Association of Commonwealth Universities (ACU); University of the Arctic (UArctic); Canadian University Society for Intercollegiate Debate (CUSID); Canadian Bureau for International Education (CBIE) |
COURSE LEVELS AND AREAS OF STUDIES سطوح آموزشی و درجات علمی دانشگاه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Undergraduate / کارشناسی | Postgraduate / کارشناسی ارشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificate Diplomas | Associate degrees | Bachelor degrees | Master degrees | Doctorate degrees | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arts & Humanities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business & Social Sciences | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language & Cultural | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicine & Health | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Science & Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YEARLY TUITION RANGE | متوسط شهریه سالانه | ||||
Undergraduate / کارشناسی | Postgraduate / کارشناسی ارشد | ||||
دانشجویان داخلی | 5,000-7,500 US$ (3,700-5,500 Euro) | 2,500-5,000 US$ (1,800-3,700 Euro) | |||
دانشجویان خارجی | 10,000-12,500 US$ (7,400-9,200 Euro) | 7,500-10,000 US$ (5,500-7,400 Euro) | |||
Important: the above yearly tuition ranges do not include room, board or other external costs; tuition may vary by area of studies, course level, student nationality or residence and other criteria. Please contact Collège militaire royal du Canada for detailed information on yearly tuitions; the information above may not be up-to-date. |