GENERAL INFO | اطلاعات عمومی | |
نام دانشگاه | University of Hearst / Université de Hearst | |
حروف مخفف | UdeH | |
سال تاسیس | 1972 Origins date back to 1953 | |
شعار | as cognoscante That they might know You | |
رنگ | ||
صفحه اینترنتی | ||
LOCATION & CONTACT | نشانی و تماس | |
نشانی | Sac postal 580; 60, 9e Rue. Hearst, P0L 1N0 Ontario. Canada | |
تلفن | +1 (705) 372 1781 ext. 224 | |
فکس | +1 (705) 362 7518 | |
صفحات در شبکه های اجتماعی | ||
ADMISSIONS | پذیرش | |
پذیرش جنسیتی | Men and Women | |
پذیرش دانشجو خارج از کانادا | International | |
نحوه انتخاب پذیرش | Not reported | |
درصد دانشجویان پذیرفته شده | Not reported | |
SIZE AND PROFILE | ظرفیت و مشخصات | |
ظرفیت ثبت نام دانشجویی | under 250 | |
ظرفیت کادر علمی و اساتید | under 50 | |
نوع دانشگاه | Public - Non profit | |
تقویم دوره های آموزشی | Semesters | |
وابستگی مذهبی دانشگاه | ||
FACILITIES AND SERVICE S | امکانات و خدمات | |
کمک های مالی / بورس های تحصیلی | Not reported | |
امکانات ورزشی و فعالیت های آموزشی | Not reported | |
تحصیل در خارج / برنامه تبادل دانشجویی | Not reported | |
امکانات اسکان دانشجویی | Not reported | |
آموزش از راه دور / دوره های اینترنتی | Not reported | |
کتابخانه | Acadia University Library | |
ACADEMIC STRUCTURE | ساختار دانشگاهی | |
ساختار علمی دانشگاه | Not available; please submit a list of official first level academic divisions such as faculties, departments etc.
|
|
AFFILIATIONS AND MEMBERSHIPS | وابستگی و عضویت دانشگاه | |
Association of Colleges and Universities of the Canadian Francophonie (AUFC) |
COURSE LEVELS AND AREAS OF STUDIES سطوح آموزشی و درجات علمی دانشگاه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Undergraduate / کارشناسی | Postgraduate / کارشناسی ارشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificate Diplomas | Associate degrees | Bachelor degrees | Master degrees | Doctorate degrees | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arts & Humanities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business & Social Sciences | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language & Cultural | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicine & Health | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Science & Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YEARLY TUITION RANGE | متوسط شهریه سالانه | ||||
Undergraduate / کارشناسی | Postgraduate / کارشناسی ارشد | ||||
دانشجویان داخلی | |||||
دانشجویان خارجی | Not reported | Not reported | |||
Not reported | Not reported | ||||
Not reported |