GENERAL INFO | اطلاعات عمومی | |
نام دانشگاه | The University of British Columbia | |
حروف مخفف | UBC | |
سال تاسیس | 1908 | |
شعار | Tuum Est, It is up to you | |
رنگ | Gold and blue | |
صفحه اینترنتی | ||
LOCATION & CONTACT | نشانی و تماس | |
نشانی | 2329 West Mall. Vancouver, V6T 1Z4 British Columbia. Canada | |
تلفن | +1 (604) 822 8999 | |
فکس | +1 (604) 822 9888 | |
صفحات در شبکه های اجتماعی | ||
ADMISSIONS | پذیرش | |
پذیرش جنسیتی | Men and Women | |
پذیرش دانشجو خارج از کانادا | International | |
نحوه انتخاب پذیرش | Yes, based on entry tests and school marks | |
درصد دانشجویان پذیرفته شده | 50% | |
SIZE AND PROFILE | ظرفیت و مشخصات | |
ظرفیت ثبت نام دانشجویی | 40,000-44,999 | |
ظرفیت کادر علمی و اساتید | 3,500-3,999 | |
نوع دانشگاه | Public - Non profit | |
تقویم دوره های آموزشی | Semesters | |
وابستگی مذهبی دانشگاه | ||
FACILITIES AND SERVICE S | امکانات و خدمات | |
کمک های مالی / بورس های تحصیلی | ||
امکانات ورزشی و فعالیت های آموزشی | ||
تحصیل در خارج / برنامه تبادل دانشجویی | ||
امکانات اسکان دانشجویی | ||
آموزش از راه دور / دوره های اینترنتی | ||
کتابخانه | The University of British Columbia Library |
|
ACADEMIC STRUCTURE | ساختار دانشگاهی | |
ساختار علمی دانشگاه | VANCOUVER CAMPUS: Faculty of Applied Science; Faculty of Arts; Sauder School of Business; Faculty of Dentistry; Faculty of Education; Faculty of Forestry; Faculty of Graduate Studies; College of Health Disciplines; College for Interdisciplinary Studies; Faculty of Land and Food Systems; Faculty of Law; Faculty of Medicine; Faculty of Pharmaceutical Sciences; Faculty of Science; OKANAGAN CAMPUS Faculty of Applied Science; Faculty of Arts & Sciences; Faculty of Creative & Critical Studies; Faculty of Education; Faculty of Health & Social Development; Faculty of Management; Faculty of Medicine; College of Graduate Studies | |
AFFILIATIONS AND MEMBERSHIPS | وابستگی و عضویت دانشگاه | |
Association of Universities and Colleges of Canada (AUCC); Association of Pacific Rim Universities (APRU); Group of Thirteen (G13); Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning (ASAIHL); Universitas 21 |
COURSE LEVELS AND AREAS OF STUDIES سطوح آموزشی و درجات علمی دانشگاه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Undergraduate / کارشناسی | Postgraduate / کارشناسی ارشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificate Diplomas | Associate degrees | Bachelor degrees | Master degrees | Doctorate degrees | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arts & Humanities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business & Social Sciences | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language & Cultural | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicine & Health | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Science & Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YEARLY TUITION RANGE | متوسط شهریه سالانه | ||||
Undergraduate / کارشناسی | Postgraduate / کارشناسی ارشد | ||||
دانشجویان داخلی | 5,000-7,500 US$ (3,700-5,500 Euro) | 7,500-10,000 US$ (5,500-7,400 Euro) | |||
دانشجویان خارجی | over 20,000 US$ (14,700 Euro) | over 20,000 US$ (14,700 Euro) | |||
Important: the above yearly tuition ranges do not include room, board or other external costs; tuition may vary by area of studies, course level, student nationality or residence and other criteria. Please contact Collège militaire royal du Canada for detailed information on yearly tuitions; the information above may not be up-to-date. |