GENERAL INFO | اطلاعات عمومی | |
نام دانشگاه | Mount Allison University | |
حروف مخفف | MTA | |
سال تاسیس | 1839 | |
شعار | Present Intense. Future Perfect. | |
رنگ | Garnet red and gold | |
صفحه اینترنتی | ||
LOCATION & CONTACT | نشانی و تماس | |
نشانی | 65 York Street. Sackville, E4L 1E4 New Brunswick. Canada | |
تلفن | +1 (506) 364 2269 | |
فکس | +1 (506) 364 2272 | |
صفحات در شبکه های اجتماعی | ||
ADMISSIONS | پذیرش | |
پذیرش جنسیتی | Men and Women | |
پذیرش دانشجو خارج از کانادا | International | |
نحوه انتخاب پذیرش | based on student school marks | |
درصد دانشجویان پذیرفته شده | 70% | |
SIZE AND PROFILE | ظرفیت و مشخصات | |
ظرفیت ثبت نام دانشجویی | 2,000-2,999 | |
ظرفیت کادر علمی و اساتید | 200-299 | |
نوع دانشگاه | Public - Non profit | |
تقویم دوره های آموزشی | Semesters | |
وابستگی مذهبی دانشگاه | ||
FACILITIES AND SERVICE S | امکانات و خدمات | |
کمک های مالی / بورس های تحصیلی | ||
امکانات ورزشی و فعالیت های آموزشی | ||
تحصیل در خارج / برنامه تبادل دانشجویی | ||
امکانات اسکان دانشجویی | ||
آموزش از راه دور / دوره های اینترنتی | ||
کتابخانه | Mount Allison University Library |
|
ACADEMIC STRUCTURE | ساختار دانشگاهی | |
ساختار علمی دانشگاه | Faculty of Arts; Faculty of Social Sciences; Faculty of Science | |
AFFILIATIONS AND MEMBERSHIPS | وابستگی و عضویت دانشگاه | |
Association of Universities and Colleges of Canada (AUCC); Association of Commonwealth Universities (ACU); Canadian Virtual University (CVU); Canadian Bureau for International Education (CBIE) |
COURSE LEVELS AND AREAS OF STUDIES سطوح آموزشی و درجات علمی دانشگاه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Undergraduate / کارشناسی | Postgraduate / کارشناسی ارشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificate Diplomas | Associate degrees | Bachelor degrees | Master degrees | Doctorate degrees | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arts & Humanities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business & Social Sciences | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language & Cultural | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicine & Health | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Science & Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YEARLY TUITION RANGE | متوسط شهریه سالانه | ||||
Undergraduate / کارشناسی | Postgraduate / کارشناسی ارشد | ||||
دانشجویان داخلی | 5,000-7,500 US$ (3,700-5,500 Euro) | 1,000-2,500 US$ (750-1,800 Euro) | |||
دانشجویان خارجی | 10,000-12,500 US$ (7,400-9,200 Euro) | Not reported | |||
Important: the above yearly tuition ranges do not include room, board or other external costs; tuition may vary by area of studies, course level, student nationality or residence and other criteria. Please contact Collège militaire royal du Canada for detailed information on yearly tuitions; the information above may not be up-to-date. |