GENERAL INFO | اطلاعات عمومی | |
نام دانشگاه | Carleton University | |
حروف مخفف | CU | |
سال تاسیس | 1942 | |
شعار | Ours the Task Eternal | |
رنگ | Red and black | |
صفحه اینترنتی | ||
LOCATION & CONTACT | نشانی و تماس | |
نشانی | 1125 Colonel By Drive. Ottawa, K1S 5B6 Ontario. Canada | |
تلفن | +1 (613) 520 2400 | |
فکس | +1 (613) 520 3517 | |
صفحات در شبکه های اجتماعی | ||
ADMISSIONS | پذیرش | |
پذیرش جنسیتی | Men and Women | |
پذیرش دانشجو خارج از کانادا | International | |
نحوه انتخاب پذیرش | based on student school marks | |
درصد دانشجویان پذیرفته شده | Not reported | |
SIZE AND PROFILE | ظرفیت و مشخصات | |
ظرفیت ثبت نام دانشجویی | 20,000-24,999 | |
ظرفیت کادر علمی و اساتید | 3,500-3,999 | |
نوع دانشگاه | Public - Non profit | |
تقویم دوره های آموزشی | Semesters | |
وابستگی مذهبی دانشگاه | ||
FACILITIES AND SERVICE S | امکانات و خدمات | |
کمک های مالی / بورس های تحصیلی | ||
امکانات ورزشی و فعالیت های آموزشی | ||
تحصیل در خارج / برنامه تبادل دانشجویی | ||
امکانات اسکان دانشجویی | ||
آموزش از راه دور / دوره های اینترنتی | ||
کتابخانه | Carleton University Library |
|
ACADEMIC STRUCTURE | ساختار دانشگاهی | |
ساختار علمی دانشگاه | Faculty of Arts and Social Sciences; Faculty of Engineering and Design; Faculty of Humanities; Faculty of Public Affairs; Faculty of Science; Faculty of Graduate Studies and Research; Sprott School of Business | |
AFFILIATIONS AND MEMBERSHIPS | وابستگی و عضویت دانشگاه | |
Association of Universities and Colleges of Canada (AUCC); Association of Commonwealth Universities (ACU); Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning (ASAIHL); Association of Professional Schools of International Affairs (APSIA) |
COURSE LEVELS AND AREAS OF STUDIES سطوح آموزشی و درجات علمی دانشگاه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Undergraduate / کارشناسی | Postgraduate / کارشناسی ارشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificate Diplomas | Associate degrees | Bachelor degrees | Master degrees | Doctorate degrees | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arts & Humanities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business & Social Sciences | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language & Cultural | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicine & Health | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Science & Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YEARLY TUITION RANGE | متوسط شهریه سالانه | ||||
Undergraduate / کارشناسی | Postgraduate / کارشناسی ارشد | ||||
دانشجویان داخلی | 5,000-7,500 US$ (3,700-5,500 Euro | 2,500-5,000 US$ (1,800-3,700 Euro) | |||
دانشجویان خارجی | 12,500-15,000 US$ (9,200-11,000 Euro) | 7,500-10,000 US$ (5,500-7,400 Euro | |||
Important: the above yearly tuition ranges do not include room, board or other external costs; tuition may vary by area of studies, course level, student nationality or residence and other criteria. Please contact Carleton University for detailed information on yearly tuitions; the information above may not be up-to-date. |