GENERAL INFO | اطلاعات عمومی | |
نام دانشگاه | Cape Breton University | |
حروف مخفف | CBU | |
سال تاسیس | 1974 | |
شعار | Experience the Possibilities | |
رنگ | Orange, green, black and gray | |
صفحه اینترنتی | ||
LOCATION & CONTACT | نشانی و تماس | |
نشانی | 1250 Grand Lake Road. Sydney, B1P 6L2 Nova Scotia. Canada | |
تلفن | +1 (902) 539 5300 | |
فکس | +1 (902) 562 0119 | |
صفحات در شبکه های اجتماعی | ||
ADMISSIONS | پذیرش | |
پذیرش جنسیتی | Men and Women | |
پذیرش دانشجو خارج از کانادا | International | |
نحوه انتخاب پذیرش | ||
درصد دانشجویان پذیرفته شده | 60% | |
SIZE AND PROFILE | ظرفیت و مشخصات | |
ظرفیت ثبت نام دانشجویی | 3,000-3,999 | |
ظرفیت کادر علمی و اساتید | 300-399 | |
نوع دانشگاه | Public - Non profit | |
تقویم دوره های آموزشی | Semesters | |
وابستگی مذهبی دانشگاه | ||
FACILITIES AND SERVICE S | امکانات و خدمات | |
کمک های مالی / بورس های تحصیلی | ||
امکانات ورزشی و فعالیت های آموزشی | ||
تحصیل در خارج / برنامه تبادل دانشجویی | ||
امکانات اسکان دانشجویی | ||
آموزش از راه دور / دوره های اینترنتی | ||
کتابخانه | Cape Breton University Library | |
ACADEMIC STRUCTURE | ساختار دانشگاهی | |
ساختار علمی دانشگاه | School of Arts and Social Sciences; Shannon School of Business; School of Science and Technology; School of Professional Studies; Unama'ki College | |
AFFILIATIONS AND MEMBERSHIPS | وابستگی و عضویت دانشگاه | |
Association of Universities and Colleges of Canada (AUCC); Canadian Virtual University (CVU); Association of Canadian Community Colleges (ACCC); Canadian Bureau for International Education (CBIE) |
COURSE LEVELS AND AREAS OF STUDIES سطوح آموزشی و درجات علمی دانشگاه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Undergraduate / کارشناسی | Postgraduate / کارشناسی ارشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificate Diplomas | Associate degrees | Bachelor degrees | Master degrees | Doctorate degrees | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arts & Humanities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business & Social Sciences | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language & Cultural | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicine & Health | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Science & Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YEARLY TUITION RANGE | متوسط شهریه سالانه | ||||
Undergraduate / کارشناسی | Postgraduate / کارشناسی ارشد | ||||
دانشجویان داخلی | 5,000-7,500 US$ (3,700-5,500 Euro | 17,500-20,000 US$ (12,900-14,700 Euro) | |||
دانشجویان خارجی | 12,500-15,000 US$ (9,200-11,000 Euro) | Not reported | |||
Important: the above yearly tuition ranges do not include room, board or other external costs; tuition may vary by area of studies, course level, student nationality or residence and other criteria. Please contact Cape Breton University for detailed information on yearly tuitions; the information above may not be up-to-date. |