GENERAL INFO | اطلاعات عمومی | |
نام دانشگاه | Brock University | |
حروف مخفف | BU | |
سال تاسیس | 1964 | |
شعار | Surgite!, Push on! | |
رنگ | Red, blue and white | |
صفحه اینترنتی | ||
LOCATION & CONTACT | نشانی و تماس | |
نشانی | 500 Glenridge Avenue. St. Catharines, L2S 3A1 Ontario. Canada | |
تلفن | +1 (905) 688 5550 | |
فکس | +1 (905) 378 5715 | |
صفحات در شبکه های اجتماعی | ||
ADMISSIONS | پذیرش | |
پذیرش جنسیتی | Men and Women | |
پذیرش دانشجو خارج از کانادا | International | |
نحوه انتخاب پذیرش | based on student school marks | |
درصد دانشجویان پذیرفته شده | Not reported | |
SIZE AND PROFILE | ظرفیت و مشخصات | |
ظرفیت ثبت نام دانشجویی | 15,000-19,999 | |
ظرفیت کادر علمی و اساتید | 800-899 | |
نوع دانشگاه | Public - Non profit | |
تقویم دوره های آموزشی | Semesters | |
وابستگی مذهبی دانشگاه | ||
FACILITIES AND SERVICE S | امکانات و خدمات | |
کمک های مالی / بورس های تحصیلی | ||
امکانات ورزشی و فعالیت های آموزشی | ||
تحصیل در خارج / برنامه تبادل دانشجویی | ||
امکانات اسکان دانشجویی | ||
آموزش از راه دور / دوره های اینترنتی | ||
کتابخانه | Brock University Library |
|
ACADEMIC STRUCTURE | ساختار دانشگاهی | |
ساختار علمی دانشگاه | Faculty of Applied Health Science; Faculty of Business; Faculty of Education; Faculty of Humanities; Faculty of Mathematics and Science; Faculty of Social Sciences; Faculty of Graduate Studies | |
AFFILIATIONS AND MEMBERSHIPS | وابستگی و عضویت دانشگاه | |
Association of Universities and Colleges of Canada (AUCC); Association of Commonwealth Universities (ACU); Council of Ontario Universities (COU); Canadian Bureau for International Education (CBIE); Canadian University Press (CUP) |
COURSE LEVELS AND AREAS OF STUDIES سطوح آموزشی و درجات علمی دانشگاه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Undergraduate / کارشناسی | Postgraduate / کارشناسی ارشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificate Diplomas | Associate degrees | Bachelor degrees | Master degrees | Doctorate degrees | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arts & Humanities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business & Social Sciences | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language & Cultural | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicine & Health | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Science & Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YEARLY TUITION RANGE | متوسط شهریه سالانه | ||||
Undergraduate / کارشناسی | Postgraduate / کارشناسی ارشد | ||||
دانشجویان داخلی | 5,000-7,500 US$ (3,700-5,500 Euro | 7,500-10,000 US$ (5,500-7,400 Euro | |||
دانشجویان خارجی | 12,500-15,000 US$ (9,200-11,000 Euro) | Not reported | |||
Important: the above yearly tuition ranges do not include room, board or other external costs; tuition may vary by area of studies, course level, student nationality or residence and other criteria. Please contact Brock University for detailed information on yearly tuitions; the information above may not be up-to-date. |