GENERAL INFO | اطلاعات عمومی | |
نام دانشگاه | Bishop's University | |
حروف مخفف | BU | |
سال تاسیس | 1843 | |
شعار | Recti Cultus Pectora Roborant, Sound learning strengthens the spirit | |
رنگ | Purple and gray | |
صفحه اینترنتی | ||
LOCATION & CONTACT | نشانی و تماس | |
نشانی | 2600 College Street. Sherbrooke, J1M 1Z7 Quebec. Canada | |
تلفن | +1 (819) 822 9600 | |
فکس | +1 (819) 822 9661 | |
صفحات در شبکه های اجتماعی | ||
ADMISSIONS | پذیرش | |
پذیرش جنسیتی | Men and Women | |
پذیرش دانشجو خارج از کانادا | International | |
نحوه انتخاب پذیرش | based on student school marks | |
درصد دانشجویان پذیرفته شده | 80% | |
SIZE AND PROFILE | ظرفیت و مشخصات | |
ظرفیت ثبت نام دانشجویی | 2,000-2,999 | |
ظرفیت کادر علمی و اساتید | 100-199 | |
نوع دانشگاه | Public - Non profit | |
تقویم دوره های آموزشی | Semesters | |
وابستگی مذهبی دانشگاه | ||
FACILITIES AND SERVICE S | امکانات و خدمات | |
کمک های مالی / بورس های تحصیلی | ||
امکانات ورزشی و فعالیت های آموزشی | ||
تحصیل در خارج / برنامه تبادل دانشجویی | ||
امکانات اسکان دانشجویی | ||
آموزش از راه دور / دوره های اینترنتی | ||
کتابخانه | Bishop's University Library |
|
ACADEMIC STRUCTURE | ساختار دانشگاهی | |
ساختار علمی دانشگاه | William's School of Business; Division of Humanities; Division of Natural Sciences and Mathematics; Division of Social Sciences; School of Education | |
AFFILIATIONS AND MEMBERSHIPS | وابستگی و عضویت دانشگاه | |
Association of Universities and Colleges of Canada (AUCC); Canadian Bureau for International Education (CBIE); Canadian University Press (CUP) |
COURSE LEVELS AND AREAS OF STUDIES سطوح آموزشی و درجات علمی دانشگاه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Undergraduate / کارشناسی | Postgraduate / کارشناسی ارشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificate Diplomas | Associate degrees | Bachelor degrees | Master degrees | Doctorate degrees | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arts & Humanities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business & Social Sciences | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language & Cultural | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicine & Health | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Science & Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YEARLY TUITION RANGE | متوسط شهریه سالانه | ||||
Undergraduate / کارشناسی | Postgraduate / کارشناسی ارشد | ||||
دانشجویان داخلی | 2,500-5,000 US$ (1,800-3,700 Euro) | 5,000-7,500 US$ (3,700-5,500 Euro) | |||
دانشجویان خارجی | 12,500-15,000 US$ (9,200-11,000 Euro) | 12,500-15,000 US$ (9,200-11,000 Euro) | |||
Important: the above yearly tuition ranges do not include room, board or other external costs; tuition may vary by area of studies, course level, student nationality or residence and other criteria. Please contact Bishop's University for detailed information on yearly tuitions; the information above may not be up-to-date. |