| GENERAL INFO |  | اطلاعات عمومی | 
| نام دانشگاه |  | Aurora College 
 | 
| حروف مخفف |  | AU | 
| سال تاسیس |  | 1981 | 
| شعار |  |  | 
| رنگ |  | Blue and white | 
| صفحه اینترنتی |  |  | 
|  |  |  | 
| LOCATION & CONTACT |  | نشانی و تماس | 
| نشانی |  | 50 Conibear Crescent, Box 1290. Forth Smith, X 0E 0P0 Northwest Territories. Canada | 
| تلفن |  | +1 (867) 872 4511 | 
| فکس |  | +1 (867) 777 2850 | 
| صفحات در شبکه های اجتماعی |  |       | 
|  |  |  | 
| ADMISSIONS |  | پذیرش | 
| پذیرش جنسیتی |  |  Men and Women | 
| پذیرش دانشجو خارج از کانادا |  |  International | 
| نحوه انتخاب پذیرش |  |  | 
| درصد دانشجویان پذیرفته شده |  |  | 
|  |  |  | 
| SIZE AND PROFILE |  | ظرفیت و مشخصات | 
| ظرفیت ثبت نام دانشجویی |  |  4,000-4,999 | 
| ظرفیت کادر علمی و اساتید |  |  50-99 | 
| نوع دانشگاه |  | Public - Non profit | 
| تقویم دوره های آموزشی |  | Not reported | 
| وابستگی مذهبی دانشگاه |  |  | 
|  |  |  | 
| FACILITIES AND SERVICE S |  | امکانات و خدمات | 
| کمک های مالی / بورس های تحصیلی |  |  | 
| امکانات ورزشی و فعالیت های آموزشی |  |  | 
| تحصیل در خارج / برنامه تبادل دانشجویی |  |  | 
| امکانات اسکان دانشجویی |  |  | 
| آموزش از راه دور / دوره های اینترنتی |  |  | 
| کتابخانه |  |  Aurora College Library | 
|  |  |  | 
| ACADEMIC STRUCTURE |  | ساختار دانشگاهی | 
| ساختار علمی دانشگاه |  | n.a. | 
|  |  |  | 
| AFFILIATIONS AND MEMBERSHIPS |  | وابستگی و عضویت دانشگاه | 
| Association of Canadian Community Colleges (ACCC); University of the Arctic (UArctic) |